Simms G3 Guide Wader Size Chart
| Men's Sizes | Largest Girth* | Inseam** | Stockingfoot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Cm | Inches | Cm | US | EU | |
| XS | 35" - 36" | 89 - 91 | 30" - 31" | 76 - 79 | 7 - 8 | 39 - 41 |
| S | 35" - 36" | 89 - 91 | 31" - 32" | 79 - 81 | 7 - 8 | 39 - 41 |
| SK | 37" - 38" | 94 - 97 | 31" - 32" | 79 - 81 | 7 - 8 | 39 - 41 |
| MS | 39" - 40" | 99 - 101 | 31" - 32" | 79 - 81 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| MKS | 41" - 42" | 104 - 107 | 31" - 32" | 79 - 81 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| M | 39" - 40" | 99 - 101 | 33" - 34" | 84 - 86 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| MK | 41" - 42" | 104 - 107 | 33" - 34" | 84 - 86 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| ML | 39" - 40" | 99 - 101 | 35" - 36" | 89 - 91 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| LS | 43" - 44" | 109 - 111 | 31" - 32" | 79 - 81 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| LKS | 45" - 46" | 114 - 117 | 31" - 32" | 79 - 81 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| L (9-11) | 43" - 44" | 109 - 111 | 33" - 34" | 84 - 86 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| L (12-13) | 43" - 44" | 109 - 111 | 33" - 34" | 84 - 86 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| LK | 45" - 46" | 114 - 117 | 33" - 34" | 84 - 86 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| LL (9-11) | 43" - 44" | 109 - 111 | 35" - 36" | 89 - 91 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| LL (12-13) | 43" - 44" | 109 - 111 | 35" - 36" | 89 - 91 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| XLS | 47" - 48" | 119 - 122 | 33" - 34" | 84 - 86 | 9 - 11 | 42 - 45 |
| XL | 47" - 48" | 119 - 122 | 35" - 36" | 89 - 91 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| XLK | 49" - 50" | 124 - 127 | 35" - 36" | 89 - 91 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| XLL | 47" - 48" | 119 - 122 | 37" - 38" | 94 - 97 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| XXLS | 51" - 52" | 130 - 132 | 33" - 34" | 84 - 86 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| XXL | 51" - 52" | 130 - 132 | 35" - 36" | 89 - 91 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| XXLK | 53" - 54" | 135 - 137 | 35" - 36" | 89 - 91 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| XXLL | 51" - 52" | 130 - 132 | 37" - 38" | 94 - 97 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| 3XLS | 55" - 56" | 140 - 142 | 33" - 34" | 84 - 86 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| 3XL | 55" - 56" | 140 - 142 | 35" - 36" | 89 - 91 | 12 - 13 | 46 - 47 |
| 4XL | 59" - 60" | 150 - 152 | 35" - 36" | 89 - 91 | 12 - 13 | 46 - 47 |
* These are body measurements - Chest, waist, or hips
** Crotch to floor