Dettagli
Size | Class | Diameter | Weight | Backing Capacity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDLA #3000 | 3-5 | 8,9 cm | 107 g | WF4 + 45 m | ||||
UDLA #4000 | 4-6 | 9,4 cm | 113 g | WF5 + 75 m | ||||
UDLA #5000 | 5-7 | 9,9 cm | 120 g | WF6 + 80 m | ||||
UDLA #6000 | 6-8 | 10,4 cm | 138 g | WF7 + 100 m | ||||
UDLA #7000 | 7-9 | 10,9 cm | 142 g | WF8 + 115 m |
Reviews
Write Your Own Review
Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni. Per favore registrati o crea un account
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!