Dettagli
MODEL | LINE | ROD LENGTH | ROD HANDLE | TUBE SIZE | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379-4 | 3 | 7,9 ft / 2,36 m | Cigar Grip | 76 cm | 58 g | |||||
389-4 | 3 | 8,9 ft / 2,67 m | Cigar Grip | 80 cm | 64 g | |||||
486-4 | 4 | 8,6 ft / 2,59 m | Cigar Grip | 76 cm | 64 g | |||||
490-4 | 4 | 9 ft / 2,75 m | Cigar Grip | 80 cm | 69 g | |||||
586-4 | 5 | 8,6 ft / 2,59 m | Cigar Grip | 76 cm | 67 g | |||||
590-4 | 5 | 9 ft / 2,75 m | Cigar Grip | 80 cm | 71 g | |||||
690-4 | 6 | 9 ft / 2,75 m | Cigar Grip | 80 cm | 74 g |
Reviews
Write Your Own Review
Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni. Per favore registrati o crea un account
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
- Simms Big Catch Cap, storm29,90 €
- Simms G4Z Zip Stockingfoot GORE-TEX Waders, slatePrezzo speciale 999,90 € Prezzo normale 1.299,00 €
- Simms Fastcast Windshell Jacket Giacca a vent, SterlingPrezzo speciale 69,90 € Prezzo normale 99,90 €