Dettagli
Model | Line | Head Lenght | Head Weight | Total Lenght | ||||
Coastal Evolve | #5 | 9,8 m / 32,2 ft | 13,5g / 208 grains | 32 m / 35 yds | ||||
Coastal Evolve | #6 | 9,8 m / 32,2 ft | 15,5g / 239 grains | 32 m / 35 yds | ||||
Coastal Evolve | #7 | 9,8 m / 32,2 ft | 17,5g / 270 grains | 32 m / 35 yds | ||||
Coastal Evolve | #8 | 9,8 m / 32,2 ft | 19,5g / 300 grains | 32 m / 35 yds | ||||
Coastal Evolve | #9 | 9,8 m / 32,2 ft | 21,5g / 330 grains | 32 m / 35 yds |
Reviews
Write Your Own Review
Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni. Per favore registrati o crea un account
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
- Berkley TEC Belly Boat Pulse Pro XCDPrezzo speciale 129,00 € Prezzo normale 259,00 €