Details
Model | for Rods | Frame size | Weight | Capacity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3plus | 3-5 | 87 x 25 mm | 135 g | WF4F + 50 m 20 lbs | ||||
5plus | 4-6 | 90 x 32 mm | 146 g | WF5F + 900 m 20 lbs | ||||
7plus | 6-8 | 100 x 32 mm | 198 g | WF7F + 135 m 20 lbs | ||||
8plus | 7-9 | 105 x 32 mm | 223 g | WF8F + 150 m 30 lbs | ||||
9plus | 8-10 | 110 x 39 mm | 240 g | WF9F + 180 m 30 lbs |
Reviews
Write Your Own Review
We found other products you might like!