Details
Schnurklasse | Länge | Teilung | ||
---|---|---|---|---|
#3 | 7'0" / 2,13m | 4 | ||
#4 | 8'0" / 2,43m | 4 | ||
#5 | 8'6" / 2,62m | 4 | ||
#5 | 9'0" / 2,74m | 4 | ||
#6 | 9'0" / 2,74m | 4 | ||
#6 | 9'6" / 2,92m | 4 | ||
#7 | 9'6" / 2,92m | 4 | ||
#3 | 10'0" / 3,04m | 4 | ||
#4 | 10'0" / 3,04m | 4 | ||
#7 | 10'0" / 3,04m | 4 |
Rezensionen
Schreiben Sie eine Bewertung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto
Produkte die Sie interessieren könnten