Sprache

Orvis Helios 3F Fliegenrute

Lieferbar
 
1.239,00 €
Alle Preisangaben inkl. USt.
GRATIS-Versand für Bestellungen ab € 49
darunter € 3,50 nach AT und € 4,90 nach DE

Die Helios 3 Ruten sind die Evolution der bewährten Helios 2 Ruten. Damit untermauert Orvis eindrucksvoll ihren Anspruch darauf, eine der hochwertigsten Ruten am gesamten Markt anbieten zu können. Die Ruten kommen als D und als F-Version auf den Markt. Während D für Distance steht,  steht F hierbei für Feel. Das Augenmerk bei der F-Serie wurde darauf gelegt, dass man kurze bis mittlere Distanzen perfekt befischen kann. Jeder noch so kleine Kontakt wird durch die feinfühlige Aktion perfekt ins Handteil weitergeleitet. Ziel ist es, stets den Kontakt zur Fliege zu bewahren und eine punktgenaue Präsentation zu ermöglichen. Dieser hohe Anspruch konnte hervorragend erfüllt werden. Mit den Helios 3 Ruten ist es Orvis gelungen, eine neue Referenzklasse am Markt zu positionieren.

+ Matte Storm blank
+ Type III anodisierter Aluminium-Rollenhalter
+ Die grüne Akzentwicklung am Handteil zeigt dem Kenner sofort mit welcher Waffe Sie am Gewässer sind
+ Schwarz-graue Basiswicklung
+ REC recoil Schlangenringe
+ SiC/titanium stripping guides
+ Aluminumrohr
+ Hergestellt in den USA

Lesen Sie mehr über die ORVIS Helios 3 Fliegenruten im Blog.

Details
Modell       Schnurklasse       Länge       Teilung       Gewicht        Wurfgewicht
763   #3   7'6" / 2,28m   4   n/a g   6-8g / 90-125 grains
843   #3   8'4" / 2,54m   4   n/a g   6-8g / 90-125 grains
1063   #3   10'6" / 3,20m   4   n/a g   6-8g / 90-125 grains
864   #4   8'6" / 2,59m   4   n/a g   8-10g / 125-155 grains
904   #4   9'0" / 2,75m   4   n/a g   8-10g / 125-155 grains
104   #4   10'0" / 2,75m   4   n/a g   8-10g / 125-155 grains
865   #5   9'0" / 2,59m   4   n/a g   11-13g / 170-200 grains
905   #5   9'0" / 2,75m   4   n/a g   11-13g / 170-200 grains
105   #5   10'0" / 3,05m   4   n/a g   11-13g / 170-200 grains
906   #6   9'0" / 2,75m   4   n/a g   13-15g / 200-230 grains
966   #6   9'6" / 2,90m   4   n/a g   13-15g / 200-230 grains
106   #6   10'0" / 3,05m   4   n/a g   14-16g / 220-250 grains
907   #7   9'0" / 2,75m   4   n/a g   16-19g / 250-290 grains
107   #7   10'0" / 3,05m   4   n/a g   16-19g / 250-290 grains
908   #8   9'0" / 2,75m   4   n/a g   20-22g / 310-340 grains
108   #8   10'0" / 3,05m   4   n/a g   20-22g / 310-340 grains
Bewertungen 1
Schreiben Sie eine Bewertung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto
Verwandte Posts