MODELL | DURCHMESSER | GEWICHT | BREITE | SCHNURFASSUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 8,3 cm | 109 g | 3,2 cm | WF4 + 100yds / 20lb | ||||
4/5 | 8,9 cm | 113 g | 3,2 cm | WF5 + 100yds / 20lb | ||||
5/6 | 9,2 cm | 120 g | 3,3 cm | WF6 + 100yds / 20lb | ||||
7/8 | 10,1 cm | 170 g | 3,5 cm | WF8 + 200yds / 20lb | ||||
9/10 | 11,1 cm | 202 g | 3,8 cm | WF10 + 200yds / 30lb |
SEALED CARBON SYSTEM (SCS) Karbonbremssystem.
Das hochwertige und gekapselte Sage SCS Bremssystem gibt ihnen in jeder Situation beim Fliegenfischen exakt die richtige Bremskraft auf den Fisch. Die Bremse ist leicht und schnell einzustellen und kann mit 40 Abstufungen in nur einer Umdrehung präzise dosiert werden. Somit haben sie immer die gleiche Einstellung bei z.B. einer bestimmter Vorfachstärke und somit dieselbe Bremskraft beim Schnurabzug. Mit der Sage Spectrum MAX sind Sie für alle fischereilichen Situationen bestens gerüstet.