Ausführung | Schnurklasse | Durchmesser | Gewicht | Spulenkern | Dacron Backing Kapazität | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finatic Gen2 2Plus | 2-4 | 7,6 cm | 91 g | Large | 20-lb. & WF2F + 80 yds. | |||||
Finatic Gen2 3Plus | 3-5 | 8,3 cm | 136 g | Large | 20-lb. & WF3F + 120 yds. | |||||
Finatic Gen2 4Plus | 4-6 | 8,7 cm | 139 g | Large | 20-lb. & WF4F + 120 yds. | |||||
Finatic Gen2 5Plus | 5-7 | 9,2 cm | 175 g | Large | 20-lb. & WF5F + 120 yds. | |||||
Finatic Gen2 7Plus | 7-9 | 10,1 cm | 238 g | Large | 20-lb. & WF7F + 260 yds | |||||
Finatic Gen2 9Plus | 9-11 | 10,8 cm | 292 g | Large | 30-lb. & WF9F + 240 yds | |||||
Finatic Gen2 11Plus | 11-12 | 11,7 cm | 320 g | Large | 30-lb. & WF11F + 275 yds | |||||
Finatic Gen2 12Plus | 12-14 | 12,7 cm | 420 g | Large | 30-lb. & WF12F + 450 yds. |
Hatch Finatic Gen2 Fliegenrolle, Blue Water
Viele begeisterte Fliegenfischer weltweit besitzen bereits Hatch Finatic Fliegenrollen der ersten Generation und werden sich fragen was nun an den Finatic's der zweiten Generation noch besser geworden ist? Vorweg, ein sehr wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist der Umstand, dass wie schon bei allen vorherigen Hatch Rollenmodellen die Abmessungen ident bleiben. Damit können die Ersatzspulen der älteren Finatic und Monsoon Modelle in die Rahmen der neuesten Generation übernommen werden und auch umgekehrt; das spart Geld und lässt mit Sicherheit einige sehr interessante Farbkombinationen zustande kommen.
+ Glasperlen gestrahlt Oberfläche mit mattem Finish
+ Verbesserte Kurbel und neues Kontergewicht
+ 9 anstatt 7 Speichen für den Rahmen, das spart Gewicht und erhöht die Steifigkeit
+ Verbesserte Dichtungen und neue Kugellager
Erhältlich in den Größen 3 Plus bis 11 Plus.
Lesen Sie mehr über die Neue Hatch Finatic Gen2 Fliegenrolle im Blog.