Modell | Schnurklasse | Länge | Teilung | Gewicht | Wurfgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1063 | #3/4 | 10'6" / 3,20m | 4 | 125 g | 11-13g / 175-200 grains | |||||
1064 | #4/5 | 10'6" / 3,20m | 4 | 128 g | 13-15g / 200-230 grains | |||||
1065 | #5/6 | 10'6" / 3,20m | 4 | 130 g | 15-17g / 230-260 grains | |||||
1105 | #5/6 | 11'0" / 3,35m | 4 | 139 g | 15-17g / 230-260 grains | |||||
1106 | #6/7 | 11'0" / 3,35m | 4 | 139 g | 17-19g / 260-290 grains | |||||
1107 | #7/8 | 11'0" / 3,35m | 4 | 145 g | 19-21g / 290-325 grains |
Hardy Demon Switch Fliegenrute
Die komplett neu konstruierten Blanks bieten weniger Gewicht und eine verbesserte Rückstellgeschwindigkeit als die äußerst beliebten Ruten der Jet-Serie. Die Hardy Demon wird für ein besseres Stärke/Gewicht-Verhältnis und ein optimiertes Gleichgewicht mit Sintrix 330 hergestellt. Ein Rutenvollsortiment für jeden Einsatz! Vom Fischen in kleinen Bächen über Switch bis zum zweihändigen Angel auf Lachs. Beeindruckendes klares Design mit einem olivfarbenen Metallblank, maßgefertigten Rollenhalter und hochwertigen Komponenten.
+ Blankkonstruktion SINTRIX 330
+ Führungen aus Fuji
+ Spezielles Design ermöglicht einfaches Aufladen und höhere Rückstellgeschwindigkeit
+ Rollenhalter aus Rohrstangen-Aluminium 6061 mit Leichtmetall- oder Hartholzeinsatz
+ Lieferung in einem maßgeschneiderten Aluminiumrohr mit gravierten Metallendkappen
+ 30 Jahre Garantie