Details
Modell | Schnurklasse | Länge | Teilung | Gewicht | Wurfgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763 | #3 | 7' / 2,29m | 4 | 72 g | 6-8g | |||||
804 | #4 | 8' / 2,44m | 4 | 76 g | 8-10g | |||||
865 | #5 | 8'6" / 2,59m | 4 | 90 g | 11-13g | |||||
905 | #5 | 9'0" / 2,74m | 4 | 93 g | 11-13g | |||||
906 | #6 | 9'0" / 2,74m | 4 | 95 g | 13-15g | |||||
908 | #8 | 9'0" / 2,74m | 4 | 111 g | 20-22g | |||||
966 | #6 | 9'6" / 2,90m | 4 | 104 g | 13-15g | |||||
967 | #7 | 9'6" / 2,90m | 4 | 107 g | 16-19g | |||||
968 | #8 | 9'6" / 2,90m | 4 | 114 g | 20-22g | |||||
107 | #7 | 10'0" / 3,05m | 4 | 115 g | 16-19g | |||||
108 | #8 | 10'0" / 3,05m | 4 | 116 g | 20-22g |
Rezensionen
Schreiben Sie eine Bewertung
Produkte die Sie interessieren könnten